作者:AdminS发布时间:2024-06-2019:28分类:节日大全浏览:73
一九九七年十二月十四日为联合国儿童基金(UNICEF)订定的一年一度国际儿童广播日(InternationalChildren'sDayofBroadcasting)。这节日的宗旨是期望世界各地的传媒机构能于当日制作一些以儿童为主的电视或电台节目,期望藉此能唤起人们对儿童的关怀、关注。
国际儿童电视广播日的简介
这节日的宗旨是期望世界各地的传媒机构能于当日制作一些以儿童为主的电视或电台节目,期望藉此能唤起人们对儿童的关怀、关注。
为每年12月的第二个星期日,是由联合国儿童基金会发起、号召全世界广播电视人共同参与的一个年度盛会,让世人正视儿童权益,让儿童有机会透过传播媒体发言,并向全世界展现儿童所特有的生命力与创造力。
每年都有来自全球两千多位广播电视人,针对这个特别的日子制作一系列特别节目,再透过联合国儿童基金会的整合,交由全球各地的电视台播送。
国际儿童电视广播日的由来
1977年12月14日为联合国儿童基金(UNICEF)订定的一年一度国际儿童广播日(InternationalChildren'sDayofBroadcasting)我们一般叫国际儿童电视广播日。国际儿童电视广播日的宗旨是期望世界各地的传媒机构能于当日制作一些以儿童为主的电视或电台节目,期望藉此能唤起人们对儿童的关怀、关注。国际儿童电视广播日的时间是每年12月的第二个星期日。
每年都有来自全球两千多位广播电视人,针对这个特别的国际儿童电视广播日制作一系列特别节目,再透过联合国儿童基金会的整合,交由全球各地的电视台播送。据统计,1999年共有一百七十个国家共两千多个频道,在世界儿童广电日当天,规划并播出一系列以儿童为主题的特别节目。
电视的影响
电视对儿童有着特别的吸引力。一方面,电视是儿童汲取知识的便利渠道,帮助他们在节目中学到很多日常生活学不到的东西;另一方面,长时间看电视不仅影响学习和身心健康,引起诸如“电视近视眼”、‘电视孤独症’等病,还可引起“电视肥胖症”。据美国科学家对13000名5~7岁儿童进行观察发现:每天看电视5个小时左右的孩子比每天只看1~2个小时的“儿童电视肥胖症”的发生率高1倍。
儿童电视肥胖症是由于长期长时间坐着看电视、缺少活动、加上营养过剩或相对性营养不良(主要是偏食、异食等造成的维生素及蛋白质不定)使内分泌的调剂功能失衡所致。肥胖可以使机体降低对外界的反应力、抵抗力,容易引起感染,特别是呼吸道感染性疾病。儿童长时间肥胖的不良后果是较早出现成年病,如高脂血症、高血压、冠心病、脂肪肝和糖尿病等。同时,肥胖对儿童智力有一定的影响,肥胖儿的动手能力、辨别能力、认识事物的能力均不如普通儿童。此外还影响儿童的心理发育,常有自卑感,易造成性格孤僻。
让孩子做一些有意义的事情
因此,家长们应引起高度重视,不要让孩子长时间看电视,而应根据孩子们的特点、爱好有选择性地看,严格控制看电视的时间。特别是学龄前儿童,每天看电视时间最好不超过2个小时,且不要连续看;勉励孩子多做一些室内外活动,如玩玩具、剪纸、画画、跳绳、捉迷藏等;家长要主动参与孩子的游戏,让孩子做一些力所能及的家务劳动,如扫地、倒垃圾、收拾自己的用物及衣被等。培养孩子热爱劳动、锻炼孩子的动手能力,均有利于孩子的生长发育。对于已上学的儿童,学习任务繁重、一有空就想看电视,所以除了周末可以看1个小时外,其他时间最好不要看,以保证孩子足够的时间参加各种体育活动和室外游戏,特别是放假期间,不要让看电视成为已上学儿童的唯一休息方式。
身心状况及社会适应能力良好是新的健康模式。家长们要以身作则,在家庭教育中为孩子创造良好的环境,预防儿童电机肥胖症的发生,使每一个孩子都能身以健康地成长。
儿童健康
中国儿童看电视的时间逐年增加。在1992年的中国城市儿童调查中,儿童平均每天看电视25.55分钟,1996年全国城市儿童调查中,儿童每天看电视25.02分钟,1998年全国6城市儿童调查显示的数据为38分钟。
中国青少年研究中心在6大城市2500名中小学生中进行的调查显示,少年儿童看电视时间有所增长,一周内平均每天为55.5分钟。
对许多孩子来说,假期的大部分时光只能在家度过。于是,电视就成了他们形影不离的“玩伴”。专家指出,长时间看电视、依赖电视的孩子,要提防“电视中毒”,看电视,家长要把握好一个度的问题,引导孩子看好的电视节目,养成健康用眼的习惯,让孩子度过一个健康愉快的长假。
适合对象:3—10岁小朋友
12月8日,是国际儿童电视日。电视是孩子汲取知识的便利渠道,能帮助孩子在节目中学到很多日常生活中学不到的东西。但长时间看电视会对孩子产生负面影响:
1、身体发育反常;
2、不爱读书;
3、思维懒惰;
4、爱好单调;学习的过程是一个艰苦的过程,而看电视却是娱乐消遣的过程,长时间看电视使得孩子处在一种松散的状态下,自然会对一些需要付出努力才可把握的技能产生排斥。
5、社交能力差。
孩子迷恋电视的应对招数:
1、把好“节目关”;
2、和孩子一起看;
3、边看电视边根据内容引导学习;
4、注重言传身教。
孩子看电视多长时间合适:
大多数专家认为:1岁以内婴儿忌看电视;2岁的孩子不超过20分钟;3--5岁的孩子不超过30分钟;6--9岁的孩子不超过60分钟;10--13岁的孩子不超过90分钟;13岁以上的孩子不超过120分钟,每看30分钟应让眼睛休息10分钟。
1月 | 元旦节(1月1日) | 黑人日(1月第一个星期日) |
日记情人节(1月14日) | 国际海关日(1月26日) | |
国际大屠杀纪念日(1月27日) | 国际麻风日(1月最后一个星期日) | |
小寒节气(1月5-7日交节) | 大寒节气(1月20-21日交节) | |
2月 | 世界湿地日(2月2日) | 国际气象节(2月10日) |
情人节(2月14日) | 国际母语日(2月21日) | |
反殖民主义斗争日(2月21日) | 立春节气(2月3-5日交节) | |
雨水节气(2月18-20日交节) | 世界居住条件调查日(2月最后一天) | |
3月 | 国际海豹日(3月1日) | 全国爱耳日(3月3日) |
青年理想者服务日(3月5日) | 世界青光眼日(3月6日) | |
国际妇女节(3月8日) | 保护母亲河日(3月9日) | |
中国植树节(3月12日) | 白色情人节(3月14日) | |
国际警察日(3月14日) | 世界消费者权益日(3月15日) | |
国际航海日(3月17日) | 世界森林日(3月21日) | |
世界儿歌日(3月21日) | 国际排除种族鄙视日(3月21日) | |
世界睡眠日(3月21日) | 世界水日(3月22日) | |
世界气象日(3月23日) | 世界防治结核病日(3月24日) | |
世界戏剧日(3月27日) | 复活节(春分月圆之后第一个星期日) | |
惊蛰节气(3月5-7日交节) | 春分节气(3月20-22日交节) | |
4月 | 愚人节(4.1) | 国际儿童图书日(4.2) |
世界自闭症日(4.2) | 巴勒斯坦儿童日(4.5) | |
反思卢旺达大屠杀国际日(4.7) | 世界高血压日(4.7) | |
世界卫生日(4.7) | 非洲环境保护日(4.10) | |
世界帕金森病日(4.11) | 世界社会工作日(4.15) | |
非洲自由日(4.15) | 世界血友病日(4.17) | |
国际古迹遗址日(4.18) | 世界地球日(4.22) | |
世界法律日(4.22) | 世界读书日(4.23) | |
世界防治疟疾日(4.25) | 世界知识产权日(4.26) | |
世界安全生产与健康日(4.28) | 化学战受害者纪念日(4.29) | |
全国交通安全反思日(4.30) | 全球青年服务日(4月的第2或第3个周末) | |
潍坊国际风筝节(4月20日至25日) | 国际秘书节(4月的最后一周星期三) | |
世界儿童日(4月的第四个星期日) | 世界航天节(4.12) | |
谷雨节气(4月19日-21日交节) | 清明节气(4月4-6日交节) | |
5月 | 五一国际劳动节(5.1) | 世界新闻自由日(5.3) |
五四青年节(5.4) | 世界防治哮喘日(5月的第一个周二) | |
世界微笑日(5.8) | 世界红十字日(5.8) | |
战胜德国法西斯纪念日(5.9) | 国际护士节(5.12) | |
玫瑰情人节(5.14) | 母亲节(5月的第二个星期日) | |
碘缺乏病防治日(5.15) | 国际家庭日(5.15) | |
世界电信日(5.17) | 国际博物馆日(5.18) | |
世界计量日(5.20) | 网络情人节(5.20) | |
全国学生营养日(5.20) | 世界文化发展日(5.21) | |
国际生物多样性日(5.22) | 全国助残日(5月的第三个星期日) | |
非洲解放日(5.25) | 世界向人体条件挑战日(5.26) | |
国际维和人员日(5.29) | 世界无烟日(5.31) | |
立夏节气(5月5-7日交节) | 小满节气(5月20-22日交节) | |
6月 | 六一国际儿童节(6.1) | 世界牛奶日(6.1) |
世界环境日(6.5) | 全国爱眼日(6.6) | |
世界海洋日(6.8) | 中国人口日(6.11) | |
世界无童工日(6.12) | 世界献血日(6.14) | |
世界防治荒漠化和干旱日(6.17) | 世界难民日(6.20) | |
父亲节(6月的第3个星期日) | 奥林匹克日(6.23) | |
世界手球日(6.23) | 全国土地日(6.25) | |
国际禁毒日(6.26) | 联合国宪章日(6.26) | |
全国科普行动日(6.29) | 世界青年联欢节(6.30) | |
芒种节气(6月5-7日交节) | 夏至节气(6月21-22日交节) | |
7月 | 中国共产党诞辰(7.1) | 香港回归纪念日(7.1) |
国际建筑日(7.1) | 国际体育记者日(7.2) | |
美国独立日(7.4) | 国际接吻日(7.6) | |
国际合作节(7月的第一个星期六) | 世界过敏性疾病日(7.8) | |
中国航海日(7.11) | 世界人口日(7.11) | |
银色情人节(7.14) | 国际冰壶日(7.16) | |
曼德拉国际日(7.18) | 人类月球日(7.20) | |
世界语创立日(7.26) | 世界肝炎日(7.28) | |
第一次世界大战(7.28) | 非洲妇女日(7.30) | |
小暑节气(7月6-8日交节) | 大暑节气(7月22-24日交节) | |
8月 | 八一建军节(8.1) | 爸爸节(8.8) |
全民健身日(8.8) | 世界土著人民国际日(8.9) | |
国际青年日(8.12) | 国际左撇子日(8.13) | |
绿色情人节(8.14) | 日本正式宣布无条件投降日(8.15) | |
世界人道主义日(8.19) | 废除奴隶贸易国际纪念日(8.23) | |
纳米比亚日(8.26) | 全国律师咨询日(8.26) | |
立秋节气(8月7-9日交节) | 处暑节气(8月22-24日交节) | |
9月 | 中国抗日战争胜利纪念日(9.3) | 国际扫盲日 (9.8) |
国际新闻工作者团结日(9.8) | 中国教师节(9.10) | |
世界预防自杀日(9.10) | 世界清洁地球日(9.14) | |
相片情人节(9.14) | 国际民族日(9.15) | |
国际臭氧层保护日(9.16) | 全国爱牙日(9.20) | |
国际和平日(9.21) | 世界老年痴呆日(9.21) | |
全民国防教育日(9月第三个星期六) | 世界无车日(9.22) | |
世界避孕日(9.26) | 世界旅游日(9.27) | |
国际翻译日(9.30) | 国际聋人日(9月第四个星期日) | |
世界心脏日(9月最后一个星期日) | 世界海事日(9月的最后一周) | |
白露节气(9月7-9日交节) | 秋分节气(9月22-24日交节) | |
10月 | 十一国庆节(10.1) | 国际音乐节(10.1) |
国际老年人日(10.1) | 国际和平与民主自由斗争日(10.2) | |
国际非暴力日(10.2) | 世界动物日(10.4) | |
世界空间周(10月4-10日) | 世界住房日(10月的第一个星期一) | |
世界教师日(10.5) | 全国高血压日(10.8) | |
中国航天日(10.8) | 世界视力日(10月的第二个星期四) | |
世界邮政日(10.9) | 世界居室卫生日(10.10) | |
世界精神卫生日(10.10) | 国际减轻自然灾害日(10月第二个星期三) | |
世界镇痛日(10.11) | 世界60亿人口日(10.12) | |
世界关节炎日(10.12) | 世界保健日(10.13) | |
国际标准时间日(10.13) | 中国少年先锋队建队日(10.13) | |
世界标准日(10.14) | 葡萄酒情人节(10.14) | |
全球洗手日(10.15) | 国际盲人节(10.15) | |
世界农村妇女日(10.15) | 世界粮食日(10.16) | |
世界排除贫困日(10.17) | 世界厨师日(10.20) | |
世界骨质疏松日(10.20) | 世界统计日(10.20) | |
世界传统医药日(10.22) | 联合国日(10.24) | |
世界发展信息日(10.24) | 环卫工人节(10.26) | |
世界男性健康日(10.28) | 世界卒中日(10.29) | |
世界勤俭日(10.31) | 万圣节前夜(10.31) | |
寒露节气(10月8-9日交节) | 霜降节气(10月23-24日交节) | |
11月 | 中国记者节(11.8) | 全国消防日(11.9) |
吉尼斯世界纪录日(11.9) | 世界青年节(11.10) | |
光棍节(11.11) | 联合国糖尿病日(11.14) | |
电影情人节(11.14) | 国际宽容日(11.16) | |
国际大学生节(11.17) | 世界厕所日(11.19) | |
非洲工业化日(11.20) | 世界电视日(11.21) | |
世界问候日(11.21) | 排除对妇女的暴力日(11.25) | |
国际声援巴勒斯坦人民日(11.29) | 美国感恩节(11月的第四个星期四) | |
立冬节气(11月7-8日交节) | 小雪节气(11月22-23日交节) | |
12月 | 世界艾滋病日(12.1) | 废除奴隶制国际日(12.2) |
全国交通安全日(12.2) | 国际残疾人日(12.3) | |
全国法制宣传日(12.4) | 国际理想人员日(12.5) | |
国际民航日(12.7) | 世界足球日(12.9) | |
国际反腐败日(12.9) | 国际儿童电视广播日(12月第二个星期日) | |
世界人权日(12.10) | 拥抱情人节(12.14) | |
世界强化免疫日(12.15) | 国际移徙者日(12.18) | |
南南合作日(12.19) | 澳门回归纪念日(12.20) | |
国际篮球日(12.21) | 平安夜(12.24) | |
圣诞节(12.25) | 大雪节气(12月6-8日交节) | |
冬至节气(12月21-23日交节) | ||
传统(农历)节日 | ||
农历 | 除夕(腊月的最后一天) | 春节(农历一月一日) |
元宵节(农历一月十五日) | 清明节(春分后十五日) | |
端午节(农历五月初五) | 七夕节(农历七月初七) | |
腊八节(农历腊月初八) | 中秋节(农历八月十五日) | |
重阳节(农历九月九日) |
标签:世界国际儿童节气看电视孩子电视情人节星期日全国农历长时间纪念日第二个联合国儿童基金会不超过第一个中国非洲联合国广播